Aşağıda listelenen fiyatları bilgileri Robotiq Collaborative Robots Buyer’s Guide 6th Edition[1] dosyasından ve coboticsworld.com internet sitesinden alınmıştır. Güncel fiyat bilgisi için Kolaboratif robot üreticisi/entegratörleriyle iletişime geçebilirsiniz.
Giriş
Cobot fiyatları (Kolaboratif robot fiyatları) ne seviyededir? Kolaboratif robotlar (cobot) hakkındaki yazılarımızdan sonra bize en çok yöneltilen sorulardan birisi kolaboratif robotların fiyatları konusuydu. Buna cevap olabilecek nitelikte bir tablo hazırlanarak aşağıda incelemelerinize sunulmuştur. Bu bilgiler proje fizibilite çalışmaları yapılırken yatırım geri dönüşü (return on investment – ROI) hesaplamalarında kullanılabilir.
Öncelikle belirtmekte fayda var; fiyatlar firmalardan değil, açık kaynaklardan alınmıştır. Referans kaynaklar tablonun altında belirtilmiştir.
Cobot (kolaboratif robot) fiyatları tekil alımlarda farklı olabilir, çoklu alımlarda daha uygun fiyatlar verilebilir. Firmalara özel ıskonto uygulanabilir. Dolayısıyla bu fiyat bilgilerinin +- %20 değişebileceğinin farkında olmakta fayda var.
Tablo incelediğinde ortalama özelliklere sahip bir kolaboratif robotun (cobot) fiyatının 30-35.000 $ bandında olduğu gözükmektedir. Fiyattaki farklılıkların nedenlerini anlayabilmek için ürünlerin teknik dokümanlarını incelemekte fayda var.
Cobot Fiyatları (Kolaboratif robot fiyatları)
Tamamen açık kaynakları kullanarak oluşturduğumuz cobot fiyatları tablosunu incelemelerinize sunuyoruz. Tabloyu yeni bilgilerle birlikte güncel tutacağız.
*Detaylar için tabloyu sağa kaydırınız.
Üretici | Model | Fiyat | Fiyat Ref. | Menşei | Faydalı Yük (Kg) | Maks. Erişim (mm) | Tekrarlanabilirlik (mm) |
ABB | Dual-Arm YUMI | 40.000 $ | [1] | İsviçre | 0.5 | 559 | 0.02 |
AUBO | i5 | 18.000 $ 20100 € | [1] [2] | ABD | 5 | 924 | 0.05 |
AUTOMATA | Eva | 6.400 $ | [2] | Birleşik Krallık | 1.25 | 600 | 0.5 |
COMAU | e.DO | 5.500 $ | [2] | İtalya | 1 | 478 | 1 |
DOBOT | Magician | 1.400 $ | [2] | Çin | 0.5 | 320 | 0.2 |
FANUC | CR-4iA | 45.700 $ | [1] | Japonya | 4 | 550 | 0.01 |
FANUC | CR-7iA | 48.000 $ | [1] | Japonya | 7 | 717 | 0.01 |
FANUC | CR-7iA/L | 48.000 $ | [1] | Japonya | 7 | 911 | 0.01 |
FANUC | CR-35iA | 87.000 $ | [1] | Japonya | 35 | 1813 | 0.03 |
FRANKA EMIKA | Panda | 12.000 $ 11.500 $ | [1] [2] | Almanya | 3 | 855 | 0.1 |
HAN’S ROBOT | Elfin5.19 | 25.000 $ | [2] | Çin | 5 | 800 | 0.05 |
HANWHA | HCR-5 | 33.500 $ | [2] | Güney Kore | 5 | 915 | 0.1 |
HITBOT | Z-Arm | 3.200 $ | [2] | Çin | 3 | 400 | 0.03 |
KASSOW ROBOTS | KR810 | 28.000 $ | [2] | Almanya | 10 | 850 | 0.1 |
KASSOW ROBOTS | KR1205 | 33.500 $ | [2] | Almanya | 5 | 1200 | 0.1 |
KAWADA INDUSTRIES | NEXTAGE | 60.000 $ | [2] | Japonya | 1.5 | – | 0.03 |
KAWASAKI | duAro 1 Dual Arm | 25000 $ | [1] | Japonya | 4 | 760 | 0.05 |
KINOVA | Jaco | 30.000 $ | [2] | Kanada | 1.6 | 900 | 3.9 |
KUKA | LBR iiwa 7 R800 | 60.000 $ | [2] | Almanya | 7 | 800 | 0.1 |
KUKA | LBR iiwa 7 R800 CR | 70.000 $ | [1] | Almanya | 7 | 800 | 0.1 |
KUKA | LBR iiwa 14 R820 | 70.000 $ | [1] | Almanya | 14 | 820 | 0.1 |
PRODUCTIVE ROBOTICS | OB7 | 20.000 $ | [1] | ABD | 5 | 1000 | 0.1 |
RETHINK ROBOTICS | Baxter | 37.000 $ | [1] | Almanya | 4.4 | 1210 | 3 |
RETHINK ROBOTICS | Sawyer Black | 37.000 $ | [1] | Almanya | 4 | 1260 | 0.1 |
STAUBLI | TX2touch-60 | 40.000 $ 60.000 $ | [1] [2] | İsviçre | 9 | 670 | 0.02 |
STAUBLI | TX2touch-60L | 40.000 $ | [1] | İsviçre | 5 | 920 | 0.03 |
UNIVERSAL ROBOTS | UR3 | 28.000 $ | [1] | Danimarka | 3 | 500 | 0.03 |
UNIVERSAL ROBOTS | UR5 | 35.000 $ | [1] | Danimarka | 5 | 850 | 0.03 |
UNIVERSAL ROBOTS | UR10 | 40.000 $ | [1] | Danimarka | 10 | 1300 | 0.03 |
YASKAWA MOTOMAN | HC10DT | 48.000 $ | [1] | Japonya | 10 | 1200 | 0.1 |
- 1: https://www.robotiq.com Collaborative Robots Buyer’s Guide 6th Edition, erişim tarihi: 20.11.2020
- 2: https://www.coboticsworld.com, erişim tarihi: 20.11.2020
(Okumak isteyebilirsiniz: Kolaboratif robot (cobot) nedir?)